CENY PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ
Ceník
| Dřevo | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Měkké jehličnaté dřevo | 1149,- Kč/prms | tedy za volně sypaný prostorový metr |
| Měkké jehličnaté dřevo rovnané | 1750,- Kč/prmr | |
| Tvrdé listnaté dřevo čerstvé | 1900,- Kč/prms | |
| Tvrdé listnaté dřevo suché | 2100,- Kč/prms | tedy za volně sypaný prostorový metr |
| Tvrdé listnaté dřevo suché rovnané | 3500,- Kč/prmr | tedy rovnaný prostorový metr – na objednávku |
| Brikety mix dřevin | 7,- Kč/kg | baleno po 20 kg |
Uvedené ceny jsou bez zákonem stanovené sazby 21% DPH.
Upozorňujeme zákazníky, že od 1.1.2024 uzákonila vláda české republiky zvýšení sazby DPH na palivech z 15% na 21% a tím dochází k celkovému zdražení palivového dřeva, které bohužel nedokážeme ovlivnit.